מפרטים
אזור חיתוך: 1500 * 3000 מ"מ
מהירות חיתוך: 0-60000mm / min
פורמט גרפי נתמך: AI, BMP, DST, DWG, DXF, DXP, LAS, PLT
יישום: חיתוך לייזר, מתכת נירוסטה צלחות
מצב: חדש
עובי חיתוך: 0-30 מ"מ
CNC או לא: כן
מצב קירור: קירור מים
תוכנות בקרה: Cypcut
מקום מוצא: Anhui, סין (היבשתית)
שם מותג: ACCURL
הסמכה: CE, GS, ISO, SGS
אחריות: 5 שנים
כוח לייזר: 500W / 1000W / 2000W / 3000W
נהג: מנוע יאסקאווה יפן המנוע
מדריך: יפן THK
מתלה וארון: גרמניה אטלנטה
ראש לייזר: Raycus או IPG
תיאור:
מכונת חיתוך לייזר סיבי הוא כלי חיתוך הטוב ביותר עבור חיתוך מתכת גיליון דק, במיוחד עבור פחמן פלדה, חיתוך נירוסטה, הוא משלב פונקציה של פריסה קומפקטית, קישור אופטי יציב, פעולה נוחה וביצועים אמינים אחד.
מאפיינים:
1.Integrated עיצוב המכונה, שמאלה וימינה איסוף מגירה עיצוב מאוד לחסוך מקום.
2. יציבות ואמינות עבור מערכת נתיב האור ומערכת הבקרה.
3. לייזר סיבי יש פונקציה גבוהה ויציבה תוחלת החיים אשר מעל 100000 שעות.
4. איכות חיתוך גבוהה ויעילות עם חיתוך מהירות להיות עד 15m / min עם קצה חיתוך מושלם.
5. מפחית ביצועים גבוהים, ציוד ומתלה; נהגים סרוו יפנית ויעיל יותר חיתוך.
6. בורג כדור מיובא מדריך מרובע מספק מהירות ודיוק גבוהים בעבודה.
7. קיבולת מים גבוהה קיבולת מספקת יציבות במהלך המבצע לטווח ארוך.
8.A תיבת בקרה נפרדת ושליטה DSP מקלה על השליטה במכונה
10. ללא חומרים מתכלים. קל יותר לשימוש, התאמת הקורה האופטית אינה הכרחית
פרמטרים:
אזור עבודה | 3000x1500 מ"מ |
כוח לייזר | 1KW (300W / 500W / 750W / 1200W / 2000W אופציונלי) |
אורך גל לייזר | 1064 ננומטר |
חומרים יישום | מתכת |
מקסימלי עובי חיתוך | SS: 4-10mm, פחמן פלדה: 8-10mm |
כוח ברוטו | 8-10KW |
מיקום דיוק | ± 0.03mm / m |
מיקום דיוק | ± 0.02 מ"מ |
מהירות חיתוך מקסימלית | 15m / min (חומר שונה, מהירות שונה) |
מהירות מקסימלית של התנועה | 80m / min |
דגם קירור | קירור מים |
חיתוך פרמטר
חומר | עובי (מ"מ) | 300W | 500W | 750W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W |
חיתוך מהירות m / min | ||||||||||
פלדת פחמן (O2) | 1 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 | |
3 | 0.8 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 15 | |
4 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 13 | |
5 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 11 | ||
6 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 9 | ||
8 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 7 | |||
10 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 6 | ||||
12 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 5 | |||||
16 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2.5 | ||||||
20 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||
22 | 0.5 | |||||||||
24 | ||||||||||
פלדת אל - חלד (אוויר) | 1 | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
3 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | ||
4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 3 | 3.5 | 8 | 11 | |||
5 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 5 | 8 | |||||
6 | 1 | 1.3 | 3 | 5 | ||||||
8 | 1 | 2 | 3.5 | |||||||
10 | 1 | 1.8 | ||||||||
12 | 0.6 | 1 | ||||||||
14 | 0.5 | |||||||||
צלחת אלומיניום | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 20 | 24 | 27 | |
2 | 1 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 17 | ||
3 | 1 | 1.2 | 2 | 5 | 8.5 | 12 | ||||
4 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||
5 | 1.5 | 3.5 | 5 | |||||||
6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
8 | 1 | 1.5 | ||||||||
10 | 0.5 | |||||||||
צלחת נחושת | 1 | 3 | 3.5 | 10 | 15 | 18 | 25 | 28 | 25 | |
2 | 0.6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | ||
3 | 0.6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | ||||
4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||||
5 | 0.8 | 3 | 1 | |||||||
6 | 0.6 | 2 | 0.5 | |||||||
גיליון מגולוון | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||
3 | 0.6 | 1 | 1.5 | 3 | 3.5 | 5 | 10 | |||
צלחת טיטניום | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
שאלות נפוצות
ש 1: לא ידעתי דבר על המכונה הזאת, איזה סוג של מכונה אני צריך לבחור?
קל מאוד לבחור. רק ספר לנו מה אתה רוצה לעשות באמצעות מכונת לייזר CNC, ואז תן לנו לתת לך פתרונות והצעות מושלם.
ש 2: כשהגעתי למכונה הזאת, אבל אני לא יודע איך להשתמש בה. מה עלי לעשות?
אנו נשלח וידאו ואנגלית ידנית עם המכונה. אם עדיין יש לך ספקות, אנחנו יכולים לדבר בטלפון או סקייפ ודואר אלקטרוני.
ש 3: אם כמה בעיות לקרות מכונה זו במהלך תקופת האחריות, מה עלי לעשות?
אנו נספק חלקים חינם במהלך תקופת האחריות של המכונה אם המכונה יש כמה בעיות. בעוד אנו מספקים גם חיים חינם שירות לאחר המכירה. אז כל ספקות, רק יידע אותנו, אנו נותנים לך פתרונות.