
מפרטים
מהירות חיתוך: 25m / min
פורמט גרפי נתמך: AI, DXF, PLT
יישום: חיתוך לייזר
מצב: חדש
עובי חיתוך: 0-8 מ"מ
CNC או לא: כן
מצב קירור: קירור מים
תוכנת בקרה: au3tech, weihong, Cypcut
מקום מוצא: Anhui, סין (היבשתית)
CertificationCE, ISO, SGS, ה- FDA
שם 500W סיבים לייזר מכונת חיתוך מחיר
דגם: INJ1530-F-500w / 100w / 1500w / 2000w / 4000w
לייזר 500W, 1000w, 1500w, 2000w מקס, Raytool סיבים מקור לייזר
מערכת בקרה: au3tech, weihong, Cypcut
מערכת קירור: 7P מים Chiller
XYZ ציר שידור גרמניה בורג הילוכים הכדור
רכבת מדריך: טייוואן Hiwin מדריך הרכבת
נהג ומנוע: מנוע סרוו יפני ונהג
Reducer: מפחית שימפו Japanפנים
קוטר רוטרי
שירות לאחר המכירה: מהנדסים זמינים למכונות שירות בחו"ל
תיאור מוצר
תכונות של 500W סיבים לייזר מכונת חיתוך pricee
| דגם: ECO-FIBER-1530 500W 1000W CNC זהב כסף אלומיניום נירוסטה מדויק סיבים לייזר מכונת חיתוך מקור לייזר: IPG, Raycus, N-light כוח לייזר סיבים: 500W, 750W, 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W, 6000W X, Y ו- Z ציר ציר: 3025mm, 1525mm, 100mm משקל: 4500KG גודל המראה: 4800 * 2600 * 1750 מ"מ גודל עבודה: 3000 * 1500 מ"מ X ו- Y מיקום דיוק: + -0.05 מ"מ מהירות מקסימלית: 100m / min מקס האצה: 1G מקס לטעון נושאות של שולחן עבודה: 500KG מצב שידור: דיוק גבוה חשוב עם מדף נסיעה כפולה צריכת חשמל של מכונה שלמה: <15KW (<12KW-1 KW) מתח נקוב ותדר: 380V / 50Hz / 60Hz / 60A |
500W לייזר סיבים חיתוך מכונת מחיר פרמטר
| עובי מ"מ | 0.8 מ"מ | 1 מ"מ | 1.5 מ"מ | 2 מ"מ | 2.5 מ"מ | 3 מ"מ | 4 מ"מ | 5 מ"מ | 6 מ"מ |
| מהירות עיבוד m / min | 90 | 70 | 50 | 40 | 35 | 25 | 20 | 18 | 14 |
| גז עזר | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 |
| חשמל CNY / h | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| עלויות גז נלוות CNY / h | 51.58 | 51.58 | 51.58 | 51.58 | 60.74 | 91.52 | 91.52 | 91.52 | 143.1 |
| סך עלויות התפעול CYY / h | 101.58 | 101.58 | 101.58 | 101.58 | 110.74 | 141.52 | 141.52 | 141.52 | 193.1
|
פרמטר טכני של 500W סיב לייזר חיתוך מחיר המכונה
| דגם | ECO-FIBER-1530-F 500W / 1000W / 1500W / 2000W לייזר סיבי מכונת חיתוך |
| מחיר FOBQINGDAO | אנא צור איתי קשר |
| כוח לייזר | 500W 1000W 1500W 1000W 1500W RayCus (אופציונלי IPG) |
| אזור עבודה | 1500 * 3000mm |
| אורך גל הלייזר | 1064 ננומטר |
| שולחן עבודה | Sawtooth |
| מהירות ריצה מרבית | 1400mm / s |
| מיקום דיוק | ± 0.05mm / m |
| מהירות מיקום | 20m / min |
| רוחב קו מינימלי | ± 0.02 מ"מ |
| עובי חיתוך | ≤6 מ"מ |
| מערכת בקרה | Cypcut, WEIHONG, AR3TECH |
| סוג מיקום | נקודה אדומה |
| צריכת חשמל | ≤ 12KW |
| מתח עבודה | 380V / 50Hz |
| גז עזר | חמצן, חנקן, אוויר |
| חיי עבודה של מודול סיבים | יותר מ -100,000 שעות |
| ראש חיתוך לייזר סיבי | Raytool או TAG או ראש לייזר ar3tech |
| עדשת המיקוד | מיובאים |
| מערכת מנהל התקן | 800W-1000W מנוע סרוו פוג'י עשה ביפן |
| לינר מערכת Guider | PMI עשה בטייוואן, (אפשרות THK עשה ביפן) |
| מערכת שידור | כפול ארון & סוג pinion |
| מערכת ארון תקשורת | יוצר בגרמניה |
| מערכת שרשרת | איגוס עשה בגרמניה |
| זמן אחריות | מכונה שלמה במשך 3 שנים (מודול סיבים מקומיים 2 שנים, מיובאים IPG 3 שנים) |
| זמן משלוח | 30 ימים |
| משקל ברוטו | 4000kg |










